Indices INSEE
Pour calculer l'augmentation annuelle de votre loyer il faut diviser le loyer hors charge par l'indice du  trimestre de l'an passé et le
multiplier par l'indice  du même trimestre de cette année, ainsi vous obtiendrez le nouveau loyer.

(LOYER / INDICE DU TRIMESTRE DE N-1) X NOUVEL INDICE DU MEME TRIMESTRE
INDICE IRL DU 4iéme TRIMESTRE 2011 PARU LE 13 JANVIER 2012


Pour les autres indices I.C.C ET I.L.C 3TRIMESTRE 2011 PARUS LE 07 JANVIER 2012
Année   Période Indice de référence
des loyers I.R.L
indices du cout de la
construction
ICC
INDICES DES LOYERS COMMERCIAUX
I.L.C
2011   4iéme TRIMESTRE 121.68 SOIT + 2.11%    
2011   3 iéme TRIMESTRE 120.95 SOIT + 1.90% 1624 SOIT + 6.84%  105.31 SOIT + 2.88%
2011   2iéme TRIMESTRE 120.31 SOIT + 1.73% 1593 SOIT + 5.01% 104.44 SOIT + 2.56%
2011

2010
  1er TRIMESTRE

4iéme TRIMESTRE
119.69 SOIT +1.60% 

119.17 SOIT + 1.45%
  1554 SOIT +3.05%
                               1533 SOIT +1.73%
  103.64 SOIT +2.25%
           102.92 SOIT + 1.83%
 2010   3iéme TRIMESTRE  118.70 SOIT +1.10% 1520 SOIT +1.20%  102.36 SOIT +1.14% 
 2010   2ième TRIMESTRE 118.26 SOIT +0.57% 1517 SOIT +1.27% 101.83 SOIT -0.22%
 2010    1er TRIMESTRE 117.81 SOIT +0.09% 1508 SOIT  +0.33%  101.36 SOIT -1.33%
 2009   4iéme TRIMESTRE  117.47 SOIT - 0.06% 1507 SOIT -1.05% 101.07 SOIT -1.88%
2009   3ième TRIMESTRE 117.41 SOIT + 0.32% 1502 SOIT -5.77% 101.21 SOIT -1.22% 
2009   2ième TRIMESTRE 117.59 SOIT + 1.31% 1498 SOIT -4.10% 102.05 SOIT +0.84%
2009   1er TRIMESTRE 117.70 SOIT +2.24% 1503 SOIT +0.40% 102.73 SOIT +2.73%
2008   4ième TRIMSTRE 117.54 SOIT + 2.83% 1523 SOIT +3.32% 103.01 SOIT + 4.16%
2008   3ième TRIMESTRE 117.03 SOIT + 2.95% 1594 SOIT +10.46% 102.46 SOIT + 4.48%
2008   2ièmeTRIMESTRE 116.07 SOIT + 2.38% 1562 SOIT +8.85% 101.20 SOIT + 3.85%
2007   4ième TRIMESTRE 114.30 SOIT + 1.36% 1474  
2007   3ième TRIMESTRE 113.68SOIT + 1.11% 1443  
2007   2ième TRIMESTRE 113.37 1385  
2007   1erTRIMESTRE 113.07 1406  
2006   4ième TRIMESTRE 112.77 1381  
2006   3ième TRIMESTRE 112.43 1366  
2006   2ième TRIMESTRE 111.98 1362  
2006   1erTRIMESTRE 111.47 1332  
2005   3ième TRIMESTRE 111.01 1278  
2005   3ième TRIMESTRE 110.57 1276  
2005   2nd TRIMESTRE 110.08 1270  
2005   1er TRIMESTRE 109.64    
2004   4ième TRIMESTRE 109.20    
2004   3ième TRIMESTRE 108.72    
2004   2nd TRIMESTRE 108.28    
2004   1er TRIMESTRE 107.8    
2003   4ième TRIMESTRE 107.49    
2003   3ième TRIMESTRE 107.06    
2003   2nd TRIMESTRE 106.61    
2003   1er TRIMESTRE 106.17    
2002   4ième TRIMESTRE 105.61